![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
施 工 実 績 表 | (単位:箇所) |
部分補修 | ||||
施工年度 | 本管部 | 取付管接合部(一体型) | 計 | 累計 |
平成7年度(初年度) | 3,930 | 1,735 | 5,665 |
5,665 |
平成8年度 | 9,113 | 4,025 | 13,138 | 18,803 |
平成9年度 | 8,013 | 2,251 | 10,264 |
29,067 |
平成10年度 | 11,652 | 4,004 | 15,656 |
44,723 |
平成11年度 | 11,597 | 4,046 | 15,643 |
60,366 |
平成12年度 | 11,029 | 5,478 | 16,507 |
76,873 |
平成13年度 | 13,129 | 4,544 | 17,673 |
94,546 |
平成14年度 | 15,739 |
5,185 | 20,924 |
115,470 |
平成15年度 | 14,855 |
5,486 | 20,341 |
135,811 |
平成16年度 | 10,231 | 7,714 | 17,945 |
153,756 |
平成17年度 | 13,195 | 9,280 | 22,475 |
176,231 |
平成18年度 | 11,504 | 7,331 | 18,835 |
195,066 |
平成19年度 | 13,020 | 7,115 | 20,135 | 215,201 |
平成20年度 | 10,958 | 5,387 | 16,345 | 231,546 |
平成21年度 | 12,327 | 6,111 | 18,438 | 249,984 |
平成22年度 | 11,042 | 6,992 | 18,034 | 268,018 |
平成23年度 | 7,957 | 5,239 | 13,196 | 281,214 |
平成24年度 | 9,557 | 5,641 | 15,198 | 296,412 |
平成25年度 | 9,398 | 5,849 | 15,247 | 311,659 |
平成26年度 | 8,568 | 5,194 | 13,762 | 325,421 |
平成27年度 | 9,671 | 5,519 | 15,190 | 340,611 |
平成28年度 | 9,380 | 6,719 | 16,099 | 356,710 |
平成29年度 | 12,682 | 7,765 | 20,447 | 377,157 |
平成30年度 | 13,687 | 7,169 | 20,856 | 398,013 |
令和元年度 | 12,894 | 7,870 | 20,764 | 418,777 |
令和2年度 | 14,826 | 5,862 | 20,688 | 439,465 |
令和3年度 | 14,265 | 6,434 | 20,699 | 460,164 |
合 計 | 304,219 | 155,945 | 460,164 | 460,164 |
![]() |
施 工 実 績 表 | (単位:箇所) |
施工年度 | 熱硬化 | 光硬化 | 計 |
平成20年度 | 11,536 | 4,809 | 16,345 |
平成21年度 | 13,519 | 4,919 | 18,438 |
平成22年度 | 12,023 | 6,011 | 18,034 |
平成23年度 | 9,909 | 3,287 | 13,196 |
平成24年度 | 11,596 | 3,602 | 15,198 |
平成25年度 | 11,217 | 4,030 | 15,247 |
平成26年度 | 10,593 | 3,169 | 13,762 |
平成27年度 | 11,546 | 3,644 | 15,190 |
平成28年度 | 12,273 | 3,826 | 16,099 |
平成29年度 | 14,966 | 5,481 | 20,447 |
平成30年度 | 14,816 | 6,040 | 20,856 |
令和元年度 | 14,722 | 6,042 | 20,764 |
令和2年度 | 15,140 | 5,548 | 20,688 |
令和3年度 | 14,618 | 6,081 | 20,699 |
![]() |
FRP内面補強工法(熱硬化)(光硬化)本管および取付管接合部〈一体型〉補修箇所数 |
![]() |
![]() |
![]() |
施 工 実 績 表 |
施工年度 | 箇所数 | 施工延長距離(m) |
平成7年度(初年度) | 0 | 0 |
平成8年度 | 629 | 2,202 |
平成9年度 | 566 | 1,981 |
平成10年度 | 599 | 2,096 |
平成11年度 | 2,250 | 7,875 |
平成12年度 | 1,981 | 6,933 |
平成13年度 | 2,450 | 9,793 |
平成14年度 | 2,655 |
10,036 |
平成15年度 | 3,526 |
14,520 |
平成16年度 | 4,074 | 16,467 |
平成17年度 | 3,610 | 13,200 |
平成18年度 | 4,173 | 15,300 |
平成19年度 | 5,260 | 17,800 |
平成20年度 | 3,186 | 12,139 |
平成21年度 | 2,930 | 10,703 |
平成22年度 | 3,340 | 11,318 |
平成23年度 | 2,726 | 10,421 |
平成24年度 | 4,338 | 13,016 |
平成25年度 | 4,469 | 13,407 |
平成26年度 | 4,852 | 14,556 |
平成27年度 | 5,347 | 16,040 |
平成28年度 | 5,827 | 17,483 |
平成29年度 | 6,773 | 20,320 |
平成30年度 | 6,995 | 20,865 |
令和元年度 | 7,216 | 21,650 |
令和2年度 | 8,100 | 24,300 |
令和3年度 | 10,974 | 40,604 |
合 計 | 108,846 | 365,025 |
![]() |
FRP光硬化取付管ライニング工法 施工延長距離および施工箇所数 |
![]() |
![]() |
(単位:箇所) |
エリア | 施工場所 | 部分補修 | 取付管 | ||
本管 | 一体型 | 二層構造管 | 自立管 | ||
北海道 | 北海道 札幌市 | 199 | 78 | 433 | 128 |
北海道 紋別郡 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
北海道 旭川市 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
北海道 滝川市 | 11 | 0 | 0 | 0 |
エリア | 施工場所 | 部分補修 | 取付管 | ||
本管 | 一体型 | 二層構造管 | 自立管 | ||
東北 | 青森県 弘前市 | 12 | 7 | 0 | 1 |
青森県 八戸市 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
青森県 上北郡 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
秋田県 秋田市 | 0 | 0 | 127 | 13 | |
岩手県 盛岡市 | 69 | 34 | 7 | 10 | |
岩手県 滝沢市 | 0 | 68 | 0 | 67 | |
岩手県 紫波郡 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
福島県 西白河郡 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
福島県 双葉郡 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
福島県 南相馬市 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
宮城県 仙台市 | 3 | 270 | 34 | 580 | |
宮城県 富谷市 | 0 | 0 | 2 | 2 |
エリア | 施工場所 | 部分補修 | 取付管 | ||
本管 | 一体型 | 二層構造管 | 自立管 | ||
関東 | 栃木県 宇都宮市 | 27 | 23 | 0 | 0 |
栃木県 さくら市 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
茨城県 日立市 | 197 | 14 | 0 | 0 | |
群馬県 高崎市 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
群馬県 利根郡 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
群馬県 沼田市 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
群馬県 伊勢崎市 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
埼玉県 比企郡 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
埼玉県 川越市 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
埼玉県 加須市 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山梨県 甲府市 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
山梨県 笛吹市 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
千葉県 千葉市 | 130 | 7 | 0 | 0 | |
千葉県 市川市 | 21 | 19 | 0 | 0 | |
千葉県 松戸市 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
東京都 23区 | 529 | 151 | 12 | 1878 | |
東京都 小平市 | 58 | 30 | 0 | 80 | |
東京都 青梅市 | 76 | 8 | 0 | 0 | |
東京都 武蔵野市 | 31 | 9 | 0 | 105 | |
東京都 国立市 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
東京都 多摩市 | 0 | 0 | 118 | 0 | |
東京都 三鷹市 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
東京都 東村山市 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
東京都 調布市 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
長野県 上田市 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
神奈川県 横浜市 | 12 | 20 | 0 | 114 | |
神奈川県 厚木市 | 0 | 18 | 0 | 230 | |
神奈川県 茅ヶ崎市 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
神奈川県 相模原市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
エリア | 施工場所 | 部分補修 | 取付管 | ||
本管 | 一体型 | 二層構造管 | 自立管 | ||
中部 | 静岡県 静岡市 | 260 | 30 | 0 | 0 |
静岡県 浜松市 | 46 | 4 | 0 | 5 | |
静岡県 伊豆市 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
静岡県 沼津市 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
静岡県 富士市 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
静岡県 藤枝市 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
静岡県 菊川市 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
静岡県 伊東市 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
愛知県 名古屋市 | 985 | 154 | 184 | 22 | |
愛知県 豊橋市 | 12 | 165 | 0 | 185 | |
愛知県 尾張旭市 | 215 | 28 | 0 | 0 | |
愛知県 豊田市 | 122 | 0 | 0 | 1 | |
愛知県 豊川市 | 51 | 1 | 0 | 0 | |
愛知県 春日井市 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
愛知県 みよし市 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
愛知県 稲沢市 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
岐阜県 大垣市 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
岐阜県 美濃加茂市 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
三重県 津市 | 10 | 41 | 0 | 0 | |
三重県 四日市市 | 0 | 0 | 0 | 20 |
エリア | 施工場所 | 部分補修 | 取付管 | ||
本管 | 一体型 | 二層構造管 | 自立管 | ||
北陸 | 新潟県 新潟市 | 0 | 36 | 0 | 86 |
石川県 金沢市 | 279 | 122 | 0 | 419 | |
石川県 かほく市 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
福井県 福井市 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
福井県 あわら市 | 2 | 0 | 0 | 0 |
エリア | 施工場所 | 部分補修 | 取付管 | ||
本管 | 一体型 | 二層構造管 | 自立管 | ||
関西 | 滋賀県 大津市 | 0 | 1 | 0 | 3 |
滋賀県 草津市 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
滋賀県 甲賀市 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
滋賀県 大津市 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
京都府 京都市 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
京都府 八幡市 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
京都府 香芝市 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
大阪府 豊中市 | 111 | 4 | 0 | 51 | |
兵庫県 神戸市 | 89 | 2123 | 395 | 20 | |
兵庫県 三田市 | 58 | 3 | 15 | 1 | |
兵庫県 尼崎市 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
兵庫県 姫路市 | 0 | 0 | 0 | 1 |
エリア | 施工場所 | 部分補修 | 取付管 | ||
本管 | 一体型 | 二層構造管 | 自立管 | ||
中国/四国 | 岡山県 倉敷市 | 151 | 37 | 0 | 1 |
岡山県 真庭市 | 0 | 57 | 0 | 0 | |
岡山県 岡山市 | 9 | 0 | 22 | 1 | |
広島県 広島市 | 0 | 74 | 0 | 0 | |
広島県 福山市 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
鳥取県 鳥取市 | 13 | 11 | 1 | 0 | |
鳥取県 出雲市 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
鳥取県 東伯郡 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
鳥取県 松江市 | 0 | 52 | 0 | 0 | |
鳥取県 出雲市 | 3 | 7 | 0 | 1 | |
鳥取県 仁多郡 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山口県 防府市 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
山口県 周南市 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
山口県 宇部市 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
愛媛県 北宇和郡 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
愛媛県 伊予郡 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
愛媛県 西条市 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
高知県 香南市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
エリア | 施工場所 | 部分補修 | 取付管 | ||
本管 | 一体型 | 二層構造管 | 自立管 | ||
九州 | 福岡県 北九州市 | 0 | 101 | 0 | 0 |
福岡県 福岡市 | 34 | 17 | 0 | 17 | |
福岡県 大野城市 | 45 | 5 | 0 | 0 | |
福岡県 粕屋郡 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
福岡県 飯塚市 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
福岡県 久留米市 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
福岡県 朝倉市 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
福岡県 小郡市 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
福岡県 朝倉市 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
福岡県 鞍手郡 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
福岡県 田川市 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
福岡県 八女郡 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
佐賀県 小城市 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
佐賀県 佐賀市 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
長崎県 佐世保市 | 3 | 86 | 0 | 0 | |
長崎県 長崎市 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
長崎県 西彼杵郡 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
熊本県 宇城市 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
熊本県 熊本市 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
大分県 大分市 | 22 | 6 | 0 | 17 | |
鹿児島県 鹿児島市 | 125 | 24 | 0 | 17 | |
鹿児島県 指宿市 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
沖縄県 うるま市 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
沖縄県 那覇市 | 0 | 6 | 0 | 5 | |
沖縄県 中頭郡 | 0 | 0 | 5 | 0 |
部分補修 | 取付管 | |||
本管 | 一体型 | 二層構造管 | 自立管 | |
総 計 | 4,442 | 4,031 | 1,363 | 4,297 |
![]() |
![]() |