FRP工法協会
協会のご案内
工法紹介 追跡調査 認定制度 お問い合わせ


     施 工 実 績 表 (単位:箇所)
部分補修
施工年度 本管部 取付管接合部(一体型) 累計
平成7年度(初年度) 3,930 1,735 5,665
5,665
平成8年度 9,113 4,025 13,138 18,803
平成9年度 8,013 2,251 10,264
29,067
平成10年度 11,652 4,004 15,656
44,723
平成11年度 11,597 4,046 15,643
60,366
平成12年度 11,029 5,478 16,507
76,873
平成13年度 13,129 4,544 17,673
94,546
平成14年度 15,739
5,185 20,924
115,470
平成15年度 14,855
5,486 20,341
135,811
平成16年度 10,231 7,714 17,945
153,756
平成17年度 13,195 9,280 22,475
176,231
平成18年度 11,504 7,331 18,835
195,066
平成19年度 13,020 7,115 20,135 215,201
平成20年度 10,958 5,387 16,345 231,546
平成21年度 12,327 6,111 18,438 249,984
平成22年度 11,042 6,992 18,034 268,018
平成23年度 7,957 5,239 13,196 281,214
平成24年度 9,557 5,641 15,198 296,412
平成25年度 9,398 5,849 15,247 311,659
平成26年度 8,568 5,194 13,762 325,421
平成27年度 9,671 5,519 15,190 340,611
平成28年度 9,380 6,719 16,099 356,710
平成29年度 12,682 7,765 20,447 377,157
平成30年度 13,687 7,169 20,856 398,013
令和元年度 12,894 7,870 20,764 418,777
令和2年度 14,826 5,862 20,688 439,465
令和3年度 14,265 6,434 20,699 460,164
令和4年度 14,906 5,363 20,269 480,433
合 計 348,474 131,959 480,433 480,433

     施 工 実 績 表 (単位:箇所)
施工年度 熱硬化 光硬化
平成20年度 11,536 4,809 16,345
平成21年度 13,519 4,919 18,438
平成22年度 12,023 6,011 18,034
平成23年度 9,909 3,287 13,196
平成24年度 11,596 3,602 15,198
平成25年度 11,217 4,030 15,247
平成26年度 10,593 3,169 13,762
平成27年度 11,546 3,644 15,190
平成28年度 12,273 3,826 16,099
平成29年度 14,966 5,481 20,447
平成30年度 14,816 6,040 20,856
令和元年度 14,722 6,042 20,764
令和2年度 15,140 5,548 20,688
令和3年度 14,618 6,081 20,699
令和4年度 14,974 5,295 20,269

FRP内面補強工法(熱硬化)(光硬化)本管および取付管接合部〈一体型〉補修箇所数

施 工 実 績 表
施工年度 箇所数 施工延長距離(m)
平成7年度(初年度) 0 0
平成8年度 629 2,202
平成9年度 566 1,981
平成10年度 599 2,096
平成11年度 2,250 7,875
平成12年度 1,981 6,933
平成13年度 2,450 9,793
平成14年度 2,655
10,036
平成15年度 3,526
14,520
平成16年度 4,074 16,467
平成17年度 3,610 13,200
平成18年度 4,173 15,300
平成19年度 5,260 17,800
平成20年度 3,186 12,139
平成21年度 2,930 10,703
平成22年度 3,340 11,318
平成23年度 2,726 10,421
平成24年度 4,338 13,016
平成25年度 4,469 13,407
平成26年度 4,852 14,556
平成27年度 5,347 16,040
平成28年度 5,827 17,483
平成29年度 6,773 20,320
平成30年度 6,995 20,865
令和元年度 7,216 21,650
令和2年度 8,100 24,300
令和3年度 10,974 40,604
令和4年度 11,088 38,809
合 計 119,934 403,834
FRP光硬化取付管ライニング工法 施工延長距離および施工箇所数


(単位:箇所)
エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
北海道  北海道 札幌市 93 31 236 133
 北海道 滝川市 8 0 0 0
 北海道 紋別郡遠野町 15 2 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
東北  青森県 上北郡六ヶ所村 1 0 0 0
 青森県 上北郡六戸町 1 0 0 0
 青森県 八戸市 16 1 0 19
 青森県 弘前市 0 0 2 0
 岩手県 滝沢市 1 73 0 74
 岩手県 胆沢郡金ヶ崎町 3 0 0 0
 岩手県 紫波郡紫波町 5 0 0 0
 岩手県 紫波郡矢巾町 22 2 1 0
 岩手県 盛岡市 79 34 6 6
 宮城県 仙台市 0 103 184 487
 秋田県 秋田市 2 0 34 5
 山形県 北村山郡大石田町 3 0 0 0
 山形県 東根市 1 0 0 0
 福島県 郡山市 51 15 0 0
 福島県 双葉郡 0 30 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
北関東  茨城県 神栖市 0 0 0 9
 茨城県 つくば市 17 0 0 0
 茨城県 取手市 1 0 0 0
 茨城県 日立市 89 4 0 0
 栃木県 宇都宮市 1 38 0 0
 栃木県 小山市 0 0 7 0
 栃木県 佐野市 262 23 0 0
 栃木県 栃木市 0 0 1 0
 栃木県 真岡市 22 0 0 0
 栃木県 益子市 2 0 0 0
 群馬県 伊勢崎市 7 0 0 0
 群馬県 太田市 0 0 0 191
 群馬県 高崎市 15 0 0 0
 群馬県 みどり市 1 0 0 0
 埼玉県 上尾市 0 0 0 2
 埼玉県 入間郡三芳町 6 3 0 0
 埼玉県 越谷市 0 15 0 42
 埼玉県 さいたま市 5 0 0 0
 埼玉県 坂戸市 0 0 0 19
 埼玉県 羽生市 3 0 0 0
 埼玉県 比企郡川島町 3 0 0 0
 埼玉県 ふじみ野市 2 0 0 0
 埼玉県 和光市 35 8 0 0
 新潟県 新潟市 0 30 0 86
 長野県 長野市 0 1 0 6
 山梨県 甲府市 1 0 0 2

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
南関東  神奈川県 厚木市 5 3 0 604
 神奈川県 小田原市 0 0 0 128
 神奈川県 川崎市 0 0 0 2
 神奈川県 藤沢市 23 0 0 0
 神奈川県 横須賀市 0 0 0 14
 神奈川県 横浜市 15 6 0 666
 千葉県 市川市 1 8 0 0
 千葉県 習志野市 0 4 0 0
 千葉県 船橋市 1 0 0 30
 千葉県 山武郡芝山町 24 0 0 0
 東京都 23区 962 194 23 2,825
 東京都 昭島市 0 0 0 2
 東京都 青梅市 44 11 0 1
 東京都 清瀬市 1 0 0 0
 東京都 国立市 15 0 0 0
 東京都 小金井市 12 1 0 0
 東京都 国分寺市 0 0 0 3
 東京都 多摩市 20 18 15 0
 東京都 八王子市 0 0 0 3
 東京都 羽村市 47 19 0 0
 東京都 東久留米市 0 0 0 1
 東京都 日野市 61 0 0 27
 東京都 府中市 330 71 0 0
 東京都 町田市 0 0 0 1
 東京都 三鷹市 18 0 0 35
 東京都 武蔵野市 0 2 0 50

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
北陸  富山県 高岡市 10 27 0 7
 富山県 富山市 6 2 0 0
 石川県 加賀市 0 0 0 3
 石川県 金沢市 464 199 0 1,039
 石川県 小松市 91 0 0 0
 福井県 坂井市 5 2 0 0
 福井県 福井市 19 3 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
中部  静岡県 磐田市 5 0 0 0
 静岡県 静岡市 246 14 0 20
 静岡県 清水市 0 0 0 12
 静岡県 裾野市 2 0 0 0
 静岡県 浜松市 110 36 0 62
 静岡県 焼津市 0 0 5 0
 愛知県 一宮市 0 19 0 0
 愛知県 稲沢市 0 0 0 2
 愛知県 大府市 8 2 0 0
 愛知県 蒲生市 1 0 0 0
 愛知県 江南市 0 0 0 3
 愛知県 小牧市 103 17 0 0
 愛知県 知多郡武豊町 9 0 0 0
 愛知県 豊田市 40 0 0 0
 愛知県 豊橋市 0 37 0 59
 愛知県 名古屋市 826 425 0 5
 愛知県 みよし市 27 0 0 0
 岐阜県 加茂郡七宗町 22 0 0 0
 岐阜県 岐阜市 14 0 0 0
 岐阜県 不破郡垂井町 1 1 0 0
 三重県 亀山市 0 0 0 2
 三重県 鈴鹿市 9 0 0 0
 三重県 津市 0 0 0 25
 三重県 松阪市 0 2 0 2
 三重県 四日市市 0 0 0 28

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
近畿  滋賀県 近江八幡市 0 76 0 89
 滋賀県 大津市 0 2 0 0
 滋賀県 草津市 0 1 0 0
 京都府 京都市 0 0 0 37
 京都府 久世郡久御山町 0 0 19 0
 京都府 八幡市 0 0 22 0
 大阪府 伊丹市 0 0 0 1
 大阪府 大阪狭山市 0 2 0 0
 大阪府 摂津市 10 0 0 0
 大阪府 豊中市 3 0 0 86
 大阪府 守口市 9 0 0 0
 兵庫県 明石市 163 2 0 0
 兵庫県 加古川郡播磨町 52 0 0 0
 兵庫県 河辺郡猪名川町 69 24 0 0
 兵庫県 神戸市 11 2,063 349 7
 兵庫県 三田市 0 0 93 0
 兵庫県 姫路市 3 0 0 0
 奈良県 大和郡山市 0 0 0 1
 奈良県 大和高田市 5 0 0 0
 和歌山県 日高郡日高川町 12 0 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
中国  鳥取県 鳥取市 0 26 0 0
 鳥取県 八頭郡八頭町 11 1 0 0
 島根県 出雲市 1 107 0 0
 島根県 松江市 0 169 0 0
 岡山県 岡山市 44 0 0 12
 岡山県 倉敷市 16 0 0 3
 岡山県 津山市 1 0 0 0
 岡山県 備前市 7 0 0 0
 岡山県 真庭市 1 9 0 0
 広島県 広島市 4 256 0 0
 広島県 福山市 3 86 0 0
 山口県 萩市 9 1 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
四国  徳島県 鳴門市 1 0 0 0
 愛媛県 松山市 5 0 0 0
 高知県 安芸市 18 21 0 3
 高知県 香南市 3 0 0 0

エリア 施工場所 部分補修 取付管
本管 一体型 二層構造管 自立管
九州  福岡県 飯塚市 4 0 0 0
 福岡県 大野城市 13 1 0 0
 福岡県 遠賀郡岡垣町 6 0 0 0
 福岡県 北九州市 40 157 48 0
 福岡県 古賀市 3 0 0 0
 福岡県 福岡市 11 117 28 114
 福岡県 福津市 4 1 0 0
 福岡県 行橋市 0 14 0 0
 佐賀県 三養基郡基山町 2 0 0 0
 佐賀県 三養基郡みやき町 0 0 0 4
 佐賀県 多久市 0 0 0 1
 佐賀県 武雄市 0 2 0 0
 長崎県 佐世保市 2 89 0 17
 長崎県 長崎市 5 37 0 0
 長崎県 西彼杵郡長与町 7 4 0 0
 熊本県 宇城市 0 0 0 1
 熊本県 熊本市 0 0 0 1
 熊本県 球磨郡あさぎり町 150 2 0 0
 鹿児島県 鹿児島市 7 0 0 0
 沖縄県 うるま市 5 1 0 0
 沖縄県 宜野湾市 0 0 0 6
 沖縄県 中頭郡西原町 0 0 23 0
 沖縄県 那覇市 0 0 13 1

戻る  先頭へ

エスジーシー下水道センターへ