(2005〈平成17〉年6月〜10月) |
1) | 平成17年度の継続追跡調査では、TVカメラ調査およびFRP内面補強工法の更生材を切り取り、経年による材料物性値の劣化状況を検証するため、公的機関に試験を依頼して結果を確認する。 | |
2) | 補修材の各経年による強度試験値および理論的劣化値との比較を調査する。 | |
3) | 更生材の切り取り調査を全国的に行い、施工地域差の有無を調査する。 | |
4) | 更生材の切り取り調査を、熱硬化工法・光硬化工法の施工物より試験片を採取して、強度劣化について工法差を検証する。 |
平成17年度は、従来のTVカメラによる施工物のビデオ写真による調査と、過去に施工した自治体に切り取り追跡調査の承認を得て、FRP内面補修箇所の更生材を切り取り、公的試験機関に依頼してJIS K 7171試験を行い、経年による材料の劣化度およびクリープ理論値との比較を行った。
試験供試体は管断面方向のえん曲試験方法は無いため、試験値は平板に比べ多少減少するが、上図のように軸方向に切断加工して試験を実施した。 (加工は、公的試験機関に依頼した) なお、FRP内面補強工法用の材料の補強繊維は断面・軸方向とも同じ配合構成である。 |
○:実施した調査 |
@ 北海道・東北地区 |
調査箇所 | 調査方法 | 工法 | 施工年 | 経年 | 調査管径 | 調査数 | |
TV調査 | 切り取り調査 | ||||||
北海道 札幌市 | ○ | ○ | 熱硬化 | 平成11年 | 6年 | Φ300、400 | 12 |
宮城県内 | ○ | ○ | 熱硬化 | 平成5年 | 9年 | Φ250 H14年 調査 | |
宮城県内 | ○ | ○ | 光硬化 | 平成8年 | 6年 | Φ250 H14年 調査 | |
山形県 高畠町 | ○ | ○ | 熱硬化 | 平成15年 | 2年 | Φ300 | 4 |
A 関東地区 |
調査箇所 | 調査方法 | 工法 | 施工年 | 経年 | 調査管径 | 調査数 | |
TV調査 | 切り取り調査 | ||||||
茨城県 稲敷郡 | ○ | ○ | 熱硬化 | 平成9年 | 8年 | Φ250 | 5 |
B 中部・北陸地区 |
調査箇所 | 調査方法 | 工法 | 施工年 | 経年 | 調査管径 | 調査数 | |
TV調査 | 切り取り調査 | ||||||
愛知県 豊明市 | ○ | ○ | 熱硬化 | 平成9年 | 12年 | Φ250 | 2 |
新潟県 新潟市 | ○ | ― | 光硬化 | 平成11、12年 | 6、5年 | Φ150、300 | 22 |
福井県 鯖江市 | ○ | ○ | 熱硬化 | 平成11、14年 | 6、3年 | Φ250、300 | 16 |
C 関西地区 |
調査箇所 | 調査方法 | 工法 | 施工年 | 経年 | 調査管径 | 調査数 | |
TV調査 | 切り取り調査 | ||||||
大阪府内 | ○ | ○ | 光硬化 | 平成13年 | 4年 | Φ250 | 3 |
D 中国・四国地区 |
調査箇所 | 調査方法 | 工法 | 施工年 | 経年 | 調査管径 | 調査数 | |
TV調査 | 切り取り調査 | ||||||
鳥取県 鳥取市 | ○ | ○ | 熱硬化 | 平成12年 | 5年 | Φ300 | 1 |
岡山県 笠岡市 | ○ | ― | 光硬化 | 平成11年 | 6年 | Φ250 | 21 |
E 九州地区 |
調査箇所 | 調査方法 | 工法 | 施工年 | 経年 | 調査管径 | 調査数 | |
TV調査 | 切り取り調査 | ||||||
宮崎県 宮崎市 | ○ | ○ | 熱硬化 | 平成9年 | 8年 | Φ200 | 14 |
1) | TVカメラ調査の結果 6地区の10都市において、施工後2年〜12年経過したFRP内面補強工法で補修した施工物(100箇所)をTVカメラ調査した結果は、不良・不適個所は見あたらず補修目的である浸入水・クラック防護対策等充分に機能を保持している。 経年による材料劣化から発生する施工物の剥離、クラック等は見られず、また表面の樹脂状況は、一部変色は見られるものの摩耗等の変化は見られない。特に経年12年を経過した中部地区の現場調査から、10年以上の耐久性について十分確保されていることが確認された。 |
イ) | 熱硬化工法の現場調査 7都市でのTVカメラ調査結果は、施工後2年〜12年経過した7現場(41箇所)を調査したが、いずれの箇所も当初の補修目的である浸入水対策等充分保持されている事が確認された。 樹脂表面の剥離・ハガレ・摩耗等は全く無く、樹脂の一部変色は見られるものの機能上問題ないと判断される。また、経年2〜12年の施工物の表面上の差異はTVカメラ調査の写真ではほとんど差異は見られない。 |
ロ) | 光硬化工法の現場調査 3都市でのTVカメラ調査結果は、施工後6年経過した3現場(59箇所)を調査したが、全ての箇所で当初の補修目的である浸入水対策等充分保持されていることが確認された。 また、施工物の剥離、ハガレ等は全く無く、調査現場は経年6年の経過であるが樹脂の摩耗状況も見られず良好な状態である。 |
2) | 更生材の切り取り調査の結果 |
イ) | 物性値(曲げ強さ・曲げ弾性率)試験結果について
|
@ 北海道 |
A 東北 |
B 関東 |
|||
C 中部 |
D 北陸 |
E 関西 |
|||
F 中国 |
G 九州 |
ロ) | 経年による曲げ弾性率の推定値 8地区で切り取った供試体は、施工後下記の経年経過していて、その各々の基本物性値の劣化推定値は、FRP内面補強工法の材料(標準T)クリープ試験結果の回帰式を使用して推定値を求める。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | 経年時の曲げ弾性率保持率の回帰式 Y=-4.3952X+97.41 (JIS K 7116試験結果より) Y:経年時の曲げ弾性率保持率 (%) X:経年時間 (log 分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 経年時の曲げ弾性率の推定値を求める。 経年時の曲げ弾性率推定値=短期保証値(5,900MPa)×弾性率保持率 (%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ) | 経年による物性値(曲げ強さ・曲げ弾性率)試験結果について 平成14年度に第1回の追跡調査で東北地区の宮城県で、2箇所の切り取り調査を行い経年による強度劣化を調査し問題が無い事を確認しており、本年第3回目の追跡調査で7地区の7都市で自治体の協力を得てFRP内面補強工法による補修更生材を切り取り物性試験を行った。 経年4年から12年経過した施工物の曲げ強さ・曲げ弾性率の強度試験結果は、前記表の如くいずれも、協会、メーカーが保証している短期保証値を上回る数値を保持している結果となった。 本来材料の物性値は経年によって劣化(クリープ現象)するが、本調査結果では顕著な劣化現象が見られない結果である。 JISの長期クリープ試験は、水中・気中試験とも、材料(平板・リング)に一定の応力状態でのクリープ(劣化)試験であり、一方FRP内面補強工法の材料は既設管渠の内面に施工されていて補修長さが短く、材料に常時応力が発生することが少ないために、応力劣化がJIS規格試験より小さい値となっていると判断される。また施工地域差および熱、光硬化工法の違いによる材料劣化についても差異変化は見られない結果である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 調査結果のまとめ 平成16年度に実施したTVカメラによる追跡調査(104箇所)、本年TVカメラによる追跡調査(100箇所)、および施工物の切り取り調査(9箇所)の結果から、FRP内面補強工法の更生材の耐久性について、機能状態および材料強度の経年劣化等の調査から、10年以上の耐久性がある事が十分検証されたといえる。 |
2) | 関東地区 (茨城県稲敷郡内) @ TVカメラ調査内容
Φ250ヒューム管の目地よりの浸入水対策として、平成9年10月にFRP内面補強工法(熱硬化)により補修した5箇所は、既設ヒューム管の表面は硫化水素等で腐食は進行しているがFRP補修施工物の表面はやや変色は見られるが、表面は腐食等は見られず、樹脂の耐久性が十分確認される。
A TVカメラ調査写真
B 切り取り調査内容
熱硬化工法で施工した本管部分補修部の更生材を高圧ジェットノズルを使用して切り取り、物性試験を行い確認した。その結果は別紙報告書の結果より、経年8年を経過しているが、物性値は短期保証値を上まわる値を保持し、表面の摩耗状況も見られず充分耐久性のある事が確認された。
|
3) | 中部地区 (愛知県豊明市内) @ 切り取り調査内容
平成5年10月にFRP内面補強工法(熱硬化)により施工した補修箇所2箇所を切り取り、材料の物性試験を行った。結果は別紙の通り経年12年を経過しているが、物性値は短期保証値を上回る物性値を保持しており、また樹脂表面の状況は、摩耗現象も見られず充分な耐久性のある事が確認された。
|
4) | 北陸地区 (新潟県新潟市内) @ TVカメラ調査内容
平成11年、12年に浸入水・クラック・破損等の対策として、FRP内面補強工法の光硬化工法により補修した箇所をTVカメラ調査した結果、いずれの箇所も補修目的を維持しており、本管と取付管の接合部補修箇所も完全に一体化され異常は見られない。 また、取付管ライニングにおいても、シワ等は施工時のもので、5年経過しているが、樹脂表面に異常は見られない。
|
5) | 北陸地区 (福井県鯖江市内) @ TVカメラ調査内容
平成11年、14年に浸入水・クラック・等の対策として、FRP内面補強工法の光硬化工法により補修した箇所をTVカメラ調査した結果、いずれの箇所も補修目的を維持しており、本管と取付管の接合部補修箇所も完全に一体化され異常は見られない。 本管、取付管本管一体型部 (光硬化工法)
A 切り取り調査内容
平成11年7月にFRP内面補強工法(光硬化)により施工した補修箇所1箇所を切り取り材料の物性試験を行った。結果は別紙の通り経年6年を経過しているが、物性値は短期保証値を上回る物性値を保持しており、充分な耐久性のあることが確認された。
|
6) | 関西地区 (大阪府内) @ TVカメラ調査内容
A 切り取り調査内容
光硬化工法で施工した補修3箇所はいずれも異常は見られない。また、切り取り箇所の補修材撤去後の既設管は、木根・浸入水等がFRP内面補修材により防止されている状況が確認される。 切り取り資料の樹脂表面は、下写真の様に摩耗等の変化は見られずまた物性値は、別紙の様に経年4年材料であるが短期保証値を上回る物性値を保持しており、充分耐久性のある事が確認された。
|
7) | 中部地区 (鳥取県鳥取市内) @ 切り取り調査内容
熱硬化工法で施工したFRP内面補強工法の施工物を切り取りした状況は、下写真の様に既設ヒューム管のクラック部に補修材の樹脂が浸透していて補修効果が確認される。 採取した補修材の物性値は、別紙の様に経年5年の材料であるが、樹脂表面等には異常はなく、短期保証値を上回る物性値を保持しており、充分な耐久性が確認された。
|
8) | 中国地区 (岡山県笠岡市内) @ TVカメラ調査内容
施工後6年経過したFRP内面補修箇所をTV調査した結果は下記のように、異常個所は全く見あたらず、初期の補修目的であるクラック(A)、浸入水(B)等の修繕目的を維持している。
|
9) | 九州地区 (宮崎県宮崎市内) @ TVカメラ調査内容
施工後9年経過したFRP内面補修箇所をTV調査した結果は下記のように、異常個所は全く見あたらず、初期の補修目的である浸入水(B)等の修繕目的を維持している。 人孔間の既設目地部を全てFRP内面補強工法で施工して浸入水を防止しているため、地下水は人孔の目地部、管口部より漏水が見られる。
A 切り取り調査内容
上記切り取り箇所は、ヒューム管のクラック部の浸入水の修繕でFRP内面補修材を施工した箇所であり、今回施工物を剥がした途端に浸入水が流れ出し、FRP内面補修材の止水性が維持されている事が確認された。 切り取った供試体の物性試験は、公的試験結果から、曲げ弾性率はFRP内面補強工法で規格している短期保証値を上回る数値であり、TV調査による樹脂表面の状況調査と合わせて充分な耐久性のある事が確認された。
|